O significado das estrelas da bandeira brasileira
o que significa cada estrela vamos descobrir nesse post
A bandeira do Brasil foi implantada em 19 de novembro de 1889, a idéia da bandeira atual foi elaborada pelo professor Raimundo Teixeira Mendes que contou também com a participação do Dr. Miguel Lemos e o professor Manuel Pereira Reis e quem realizou a confecção do desenho foi o pintor Décio Vilares.
Quanto às estrelas dispostas na bandeira brasileira elas não são uniformes e cada uma possui um significado. Cada estrela presente na Bandeira representa um Estado brasileiro, além disso, todas possuem a mesma configuração, todas têm cinco pontas. Outro item que difere uma estrela da outra é quanto ao tamanho, existem cinco distintos.
A distribuição das estrelas na bandeira brasileira foi feita a partir das características do céu do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889.
A estrela Spica se encontra acima da faixa que expressa “Ordem e Progresso” e representa o Estado do Pará, esse no ano de 1889 correspondia ao maior território acima do paralelo do Equador. O Distrito Federal é representado pela estrela do tipo sigma do Octante.
Estados | Significado | ||||||
| ACRE | Gama da Hidra Fêmea | ||||||
| AMAPÁ | Beta do Cão Maior | ||||||
| AMAZONAS | Procyon (Alfa do Cão Menor) | ||||||
| PARÁ | Spica (Alfa de Virgem) | ||||||
| MARANHÃO | Beta do Escorpião | ||||||
| PIAUÍ | Antares (Alfa do Escorpião) | ||||||
| CEARÁ | Epsilon do Escorpião | ||||||
| RIO GRANDE DO NORTE | Lambda do Escorpião | ||||||
| PARAÍBA | Capa do Escorpião | ||||||
| PERNAMBUCO | Mu do Escorpião | ||||||
| ALAGOAS | Teta do Escorpião | ||||||
| SERGIPE | Iota do Escorpião | ||||||
| BAHIA | Gama do Cruzeiro do Sul | ||||||
| ESPÍRITO SANTO | Epsilon do Cruzeiro do Sul | ||||||
| RIO DE JANEIRO | Beta do Cruzeiro do Sul | ||||||
| SÃO PAULO | Alfa do Cruzeiro do Sul | ||||||
| PARANÁ | Gama do Triângulo Austral | ||||||
| SANTA CATARINA | Beta do Triângulo Austral | ||||||
| RIO GRANDE DO SUL | Alfa do Triângulo Austral | ||||||
| MINAS GERAIS | Delta do Cruzeiro do Sul | ||||||
| GOIÁS | Canopus (Alfa de Argus) | ||||||
| MATO GROSSO | Sirius (Alfa do Cão Maior) | ||||||
| MATO GROSSO DO SUL | Alphard (Alfa da Hidra Fêmea) | ||||||
| RONDÔNIA | Gama do Cão Maior | ||||||
| RORAIMA | Delta do Cão Maior | ||||||
| TOCANTINS | Epsilon do Cão Maior | ||||||
| BRASILIA (DF) | Sigma do Oitante |















Postar um comentário
- Não custa nada comentar.
- Faça críticas construtivas.
- Não desrespeite os membros do blogger.
- Assim que seu comentário for lido iremos responder.
- Obrigado pela visita e volte sempre.